Tariffe Nazionali e Costi medi interventi di Chirurgia Estetica e Medicina Estetica
Tariffe delle prestazioni 2024 - Le seguenti tariffe sono ponderate su media Nazionale
|
Tariffe delle prestazioni 2024 Le seguenti tariffe sono ponderate su media Nazionali |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trattamenti di medicina estetica | min € | max € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesoterapia | 40.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crioscultura | 70.00 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipocavitazione | 100.00 | 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ossigeno Ozono | 40.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elettrolipolisi | 40.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elettrotonoterapia | 30.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbossiterapia | 40.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scleroterapia chimica capillari | 50.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Terapia con intralipoterapia
|
100.00
|
150.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botulino (infiltrazioni a seduta) | min € | max € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tossina botulinica (Vistabex) | 150.00 | 350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peeling Soft | min € | max € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cromopeel trattamento smagliature | 80.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acido glicolico | 50.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acido salicilico | 50.00 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acido piruvico | 50.00 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peeling medio profondi del viso e del collo | min € | max € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soft peel al TCA | 80.00 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medio peel al TCA - Viso | 180.00 | 250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peeling chirurgici | 600.00 | 1000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fillers Semitemporanei (prezzo a fiala) | min € | max € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acido polilattico | 150.00 | 450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acido ialuronico + destrano | 300.00 | 450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPOFILLING VISO | 400.00 | 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laserterapia | min € | max € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resurfacing Laser Frazionale | 300.00 | 1500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotocoaugulazione capillari | 150.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depilazione definitiva permanente (prezzo per passaggio) | min € | max € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viso | 150.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baffetti | 100.00 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Braccia | 200.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torace | 150.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addome | 150.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalle | 150.00 | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorso | 200.00 | 350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inguine | 150.00 | 250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gambe / Cosce | 200.00 | 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chirurgia della cellulite | min € | max € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cellulo release - liposcultura dolce | 1000.00 | 2500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipoaspirazione | 3000.00 | 6000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liposcultura | 3000.00 | 5000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chirurgia del viso e del collo | min € | max € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palpebre superiori | 1000.00 | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palpebre inferiori | 1000.00 | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palpebre superiori e inferiori | 1500.00 | 3500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifting viso e collo | 3000.00 | 5500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoplastica | 1500.00 | 3000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modellamento punta del naso | 2500.00 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinoplastica completa | 3500.00 | 6000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chirurgia della calvizie | min € | max € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapianto (impianto monobulbare) | 3500.00 | 5500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chirurgia del seno | min € | max € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastoplastica additiva (aumento del seno) | 4500.00 | 6500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastoplastica riduttiva (diminuzione e modellamento) | 3000.00 | 6500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifting Seno - Mastopessi (sollevamento e modellamento) | 3000.00 | 5000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chirurgia dell'addome | min € | max € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minilifting addome | 2500.00 | 5500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addominoplastica completa | 3500.00 | 6500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rimozione Tatuaggi | min € | max € |
| Trattamento (singola seduta) sedute necessarie a seconda della grandezza del tatuaggio |
150.00 | 300.00 |



